Dieta completa hipercalórica y normoproteica para el manejo dietético del paciente con patología renal en diálisis.
Densidad energética
Como complemento a la dieta
Como dieta completa
Sin lactosa. Exento de glúten.
Administración vía oral o sonda
Agitar antes de usar
Listo para tomar
Mejor servir frío
Valor energético | 837 kj |
200 kcal | |
Grasas, de las cuales: | 8,7 g |
- Saturadas | 1,6 g |
- Monoinsaturadas | 5,4 g |
- Poliinsaturadas | 1,8 g |
-- Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 231 mg |
-- Ácido docosahexaenóico (DHA) | 144 mg |
Hidratos de carbono, de los cuales: | 21 g |
- Azúcares | 1,8 g |
Fibra | 2,0 g |
Proteínas | 8,97 g |
Sal | 0,15 g |
Vitamina A | 50 µg-RE |
Vitamina D | 1,4 µg |
Vitamina B1 | 0,45 mg |
Vitamina B2 | 0,50 mg |
Niacina - PP | 4,0 mg-NE |
Ácido pantoténico | 0,85 mg |
Vitamina B6 | 0,80 mg |
Vitamina B12 | 1,2 µg |
Vitamina C | 10 mg |
Vitamina E | 3,5 mg-αTE |
Biotina | 3,9 µg |
Ácido fólico | 100 µg |
Vitamina K | 9,8 µg |
Sodio | 60 mg |
Calcio | 100 mg |
Hierro | 2,0 mg |
Potasio | 75 mg |
Cloruro | 90 mg |
Fósforo | 30 mg |
Magnesio | 10 mg |
Zinc | 2,0 mg |
Cobre | 200 µg |
Yodo | 16 µg |
Selenio | 7,5 µg |
Molibdeno | 5,0 µg |
Cromo | 5,0 µg |
Manganeso | 0,28 mg |
Fluoruro | 0,20 mg |
Colina | 42 mg |
L-Carnitina | 120 mg |
Osmolaridad | 390 mOsm / l |
"Según art. 15 de la Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, esta información está dirigida a los profesionales sanitarios que ejerzan en España y estén sometidos a la legislación española".
"ADVENTIA no se hace responsable del uso ilegal, indebido o por la manipulación de los contenidos e informaciones de esta página. Tanto el acceso como el uso de la información y contenidos de esta web será exclusivamente responsabilidad de quién la realice".