Módulo espesante instantáneo para alimentos líquidos y semisólidos.
Indicado para el manejo dietético de pacientes con dificultades de deglución y para la prevención y tratamiento de la deshidratación de pacientes con disfagia a líquidos.
Valor energético | 1,655 kj / 395 kcal |
Hidratos de carbono, de los cuales | 98 g |
-Azúcares | 0,0 g |
Proteínas | 0,5 g |
Grasas, de las cuales | 0,15 g |
Ácidos grasos saturados | 0,10 g |
Fibra | 0 g |
Sal | 0,55 g |
Valor energético | 74,5 kj / 17,8 kcal |
Hidratos de carbono, de los cuales | 4,41 g |
-Azúcares | 0,0 g |
Proteinas | 0,02 g |
Grasas, de las cuales | 0,01 g |
Ácidos grasos saturados | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Sal | 0,02 g |
Valor energético | 108 kj / 25,7 kcal |
Hidratos de carbono, de los cuales | 6,37 g |
-Azúcares | 0,0 g |
Proteínas | 0,03 g |
Grasas, de las cuales | 0,010 g |
Ácidos grasos saturados | 0,01 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Sal | 0,03 g |
Valor energético | 149 kj / 35,6 kcal |
Hidratos de carbono, de los cuales | 8,82 g |
-Azúcares | 0,0 g |
Proteínas | 0,05 g |
Grasas, de las cuales | 0,014 g |
Ácidos grasos saturados | 0,01 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Sal | 0,05 g |
"Según art. 15 de la Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, esta información está dirigida a los profesionales sanitarios que ejerzan en España y estén sometidos a la legislación española".
"ADVENTIA no se hace responsable del uso ilegal, indebido o por la manipulación de los contenidos e informaciones de esta página. Tanto el acceso como el uso de la información y contenidos de esta web será exclusivamente responsabilidad de quién la realice".