Dieta enteral completa hipercalórica e hiperproteica.
Para el manejo dietético de patologías que cursen con riesgo de desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o nutrientes.
Densidad energética
Como complemento a la dieta
Cubren las cantidades diarias recomendadas
Sin lactosa. Exento de gluten
Administración vía oral o sonda
Listo para tomar
Agitar antes de usar
Una vez abierto, conservar en la nevera máximo 24 horas
Valor energético | 665 kj / 159 kcal |
Grasas, de las cuales | 5,48 g |
-Saturadas | 1,01 g |
-Poliinsaturadas | 1,15 g |
Relación ω6 / ω3 | 5,60 |
-Monoinsaturadas | 3,32 g |
Hidratos de carbono, de los cuales | 18,3 g |
-Azúcares | 3,48 g |
Proteínas | 9,14 g |
Sal | 0,23 g |
Vitamina A | 150 µg-RE |
Vitamina D | 1,30 µg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,19 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,22 mg |
Niacina PP | 2,40 mg-NE |
Ácido pantoténico | 0,73 mg |
Vitamina B6 | 0,25 mg |
Vitamina B12 | 0,60 µg |
Vitamina C | 20,0 mg |
Vitamina E | 3 mg-αTE |
Biotina | 4,20 µg |
Ácido fólico | 45,0 µg |
Vitamina K | 9,75 µg |
Betacaroteno | 40 µg-RE |
Sodio | 90 mg |
Calcio | 140 mg |
Hierro | 1,30 mg |
Potasio | 130 mg |
Cloruro | 120 mg |
Fósforo | 95 mg |
Magnesio | 25 mg |
Zinc | 2 mg |
Cobre | 120 µg |
Yodo | 16 µg |
Selenio | 8,5 µg |
Molibdeno | 12 µg |
Cromo | 7,5 µg |
Manganeso | 0,28 mg |
Fluoruro | 0,22 mg |
Colina | 42 mg |
Osmolaridad | 427 mOsm / l |
"Según art. 15 de la Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, esta información está dirigida a los profesionales sanitarios que ejerzan en España y estén sometidos a la legislación española".
"ADVENTIA no se hace responsable del uso ilegal, indebido o por la manipulación de los contenidos e informaciones de esta página. Tanto el acceso como el uso de la información y contenidos de esta web será exclusivamente responsabilidad de quién la realice".