Módulo de proteínas.
Indicado para el manejo dietético de pacientes que requieran un aporte adicional de proteínas y no puedan cubrir sus necesidades en la dieta normal. Sin gluten. Bajo en lactosa.
Valor energético | 1544 kj / 359 kcal |
Grasas, de las cuales | 1,0 g |
-Saturadas | 0,20 g |
Hidratos de carbono, de los cuales | 0,40 g |
-Azúcares | 0,40 g |
Fibra | 0,00 g |
Proteínas | 87,1 g |
Sal | 0,63 g |
Sodio | 250 mg |
Potasio | 27,0 mg |
Calcio | 516 mg |
Fósforo | 250 mg |
Hierro | 0,31 mg |
Zinc | 0,12 mg |
Valor energético | 154 kj / 35,9 kcal |
Grasas, de las cuales | 0,10 g |
-Saturadas | 0,02 g |
Hidratos de carbono, de los cuales | 0,04 g |
-Azúcares | 0,04 g |
Fibra | 0,00 g |
Proteínas | 8,71 g |
Sal | 0,06 g |
Sodio | 25,0 mg |
Potasio | 2,70 mg |
Calcio | 51,6 mg |
Fósforo | 25 mg |
Hierro | 0,03 mg |
Zinc | 0,01 mg |
*Dos cucharas dosificadoras (8,71 g de proteínas) |
"Según art. 15 de la Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, esta información está dirigida a los profesionales sanitarios que ejerzan en España y estén sometidos a la legislación española".
"ADVENTIA no se hace responsable del uso ilegal, indebido o por la manipulación de los contenidos e informaciones de esta página. Tanto el acceso como el uso de la información y contenidos de esta web será exclusivamente responsabilidad de quién la realice".