Dieta enteral/sonda completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA.
Para el manejo dietético del paciente diabético o con alteración del metabolismo de la glucosa en riesgo de desnutrición o desnutrido.
Densidad energética
Sin lactosa. Exento de gluten
Administración via sonda
Listo para tomar. Almacenar a temperatura ambiente
Agitar antes de usar
Una vez abierto, conservar en la nevera máximo 24 horas
Valor energético | 3138 kj / 750 kcal |
Grasas, de las cuales | 35 g |
Saturadas | 6,05 g |
Monoinsaturadas | 21,8 g |
Poliinsaturadas | 7,15 g |
-Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 308 mg |
-Ácido docosahexaenoico (DHA) | 192 mg |
Hidratos de carbono, de los cuales | 66,2 g |
-Azúcares | 10,1 g |
- -Isomaltulosa | 6,29 g |
Fibra alimentaria | 10 g |
Proteínas | 37,5 g |
Sal | 1,38 g |
Vitamina A | 750 μg-RE |
Vitamina D | 6,50 μg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,95 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,10 mg |
Niacina PP | 12 mg-NE |
Ácido pantoténico | 3,63 mg |
Vitamina B6 | 1,25 mg |
Vitamina B12 | 3 μg |
Vitamina C | 100 mg |
Vitamina E | 15,0 mg-aTE |
Biotina | 21 μg |
Ácido fólico | 225 μg |
Vitamina K | 48,8 μg |
Betacaroteno | 200 μg-RE |
Sodio | 550 mg |
Calcio | 650 mg |
Hierro | 6,50 mg |
Potasio | 650 mg |
Cloruro | 550 mg |
Fósforo | 550 mg |
Magnesio | 125 mg |
Zinc | 10 mg |
Cobre | 600 μg |
Yodo | 80 μg |
Selenio | 42,5 μg |
Molibdeno | 60 μg |
Cromo | 37,5 μg |
Manganeso | 1,40 mg |
Fluoruro | 1,10 mg |
Colina | 210 mg |
L-Carnitina | 250 mg |
Osmolaridad | 410 mOsm/l |
"Según art. 15 de la Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, esta información está dirigida a los profesionales sanitarios que ejerzan en España y estén sometidos a la legislación española".
"ADVENTIA no se hace responsable del uso ilegal, indebido o por la manipulación de los contenidos e informaciones de esta página. Tanto el acceso como el uso de la información y contenidos de esta web será exclusivamente responsabilidad de quién la realice".