Dieta enteral/sonda completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA.
Para el tratamiento dietético de pacientes alimentados con sonda que cursen con riesgo de desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o nutrientes.
Densidad energética
Sin lactosa. Exento de gluten
Administración vía sonda
Listo para tomar. Almacenar a temperatura ambiente
Agitar antes de usar
Una vez abierto, conservar en la nevera máximo 24 horas
Valor energético | 3,140 kj / 750 kcal |
Grasas, de las cuales | 25 g |
-Saturadas | 5 g |
-Monoinsaturadas | 14,8 g |
-Poliinsaturadas | 5,20 g |
--Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 154 mg |
--Ácido docosahexaenoico (DHA) | 96,2 mg |
Relación ω6/ω3 | 4,30 |
Hidratos de carbono, de los cuales | 86,9 g |
-Azúcares | 8,55 g |
Fibra (soluble 60% - insoluble 40%) | 10,1 g |
Proteínas | 39,4 g |
Sal | 1,15 g |
Vitamina A | 725 µg-RE |
Vitamina D | 8,25 µg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,95 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,10 mg |
Niacina PP | 12 mg-NE |
Ácido pantoténico | 3,63 mg |
Vitamina B6 | 1,25 mg |
Vitamina B12 | 3 µg |
Vitamina C | 100 mg |
Vitamina E | 15 mg-αTE |
Biotina | 21 µg |
Ácido fólico | 225 µg |
Vitamina K | 48,8 µg |
Betacaroteno | 200 µg-RE |
Sodio | 450 mg |
Calcio | 600 mg |
Hierro | 6,50 mg |
Potasio | 725 mg |
Cloruro | 600 mg |
Fósforo | 475 mg |
Magnesio | 125 mg |
Zinc | 10 mg |
Cobre | 600 µg |
Yodo | 13,4 µg |
Selenio | 42,5 µg |
Molibdeno | 60 µg |
Cromo | 37,5 µg |
Manganeso | 1,40 mg |
Fluoruro | 1,10 mg |
Colina | 210 mg |
Osmolaridad | 318 mOsm/l |
"Según art. 15 de la Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, esta información está dirigida a los profesionales sanitarios que ejerzan en España y estén sometidos a la legislación española".
"ADVENTIA no se hace responsable del uso ilegal, indebido o por la manipulación de los contenidos e informaciones de esta página. Tanto el acceso como el uso de la información y contenidos de esta web será exclusivamente responsabilidad de quién la realice".