Dieta enteral completa hipercalórica e hiperproteica enriquecida com fibra, con um perfil lipídico saudável para o coração (alto comteudo em azeite de oliva extra virgem), concebida especialmente para pacientes diabéticos e com ingestão calórica e/o proteica deficiente.
Para o tratamento de doentes com patologias que apresentem risco de desnutrição ou aumento das necessidades energéticas e/ou nutricionais:
Densidade energética
Como complemento da dieta
Cobrem as quantidades diárias recomendadas
Baixo teor de lactose. Sem glúten
Administração oral ou por sonda
Pronto a tomar
Agitar antes de utilizar
Depois de aberto, conservar no frigorífico durante 24 horas no máximo
Energia | 628 kj / 150 kcal |
Lípidos, dos quais | 7 g |
-Ácidos gordos saturados | 1,24 g |
-Ácidos gordos monoinsaturados | 4,23 g |
-Ácidos gordos polinsaturados | 1,57 g |
--Ácido eicosapentaenóico | 51 mg |
--Ácido docosahexaenóico | 24 mg |
Hidratos de carbono, dos quais | 13,5 g |
-Açúcares | 3,50 g |
--Isomaltulosa | 2,66 g |
Fibra alimentaria | 1,50 g |
Proteínas | 7,5 g |
Sal | 0,25 g |
Vitamina A | 150 µg-RE |
Vitamina D | 130 µg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,19 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,22 mg |
Niacina PP | 240 mg-NE |
Ácido pantoténico | 0,73 mg |
Vitamina B6 | 0,25 mg |
Vitamina B12 | 0,60 µg |
Vitamina C | 20 mg |
Vitamina E | 3 mg-aTE |
Biotina | 4,20 µg |
Ácido fólico | 45 µg |
Vitamina K | 9,75 µg |
Betacaroteno | 40 µg-RE |
Sódio | 90 mg |
Cálcio | 130 mg |
Ferro | 1,30 mg |
Potássio | 130 mg |
Cloruro | 120 mg |
Fósforo | 95 mg |
Magnésio | 25 mg |
Zinco | 2 mg |
Cobre | 120 µg |
Iodo | 16 µg |
Selénio | 8,50 µg |
Molibdénio | 12 µg |
Crómio | 7,50 µg |
Manganês | 0,28 mg |
Fluoreto | 0,22 mg |
Colina | 42 mg |
L-carnitina | 75 mg |
Osmolaridade | 430 mOsm/l |
'De acordo com o art. 15 da Lei de Garantias e Uso Racional de medicamentos e produtos de saúde, esta informação destina-se aos profissionais de saúde que atuem na Espanha e estão sujeitas à legislação espanhola'.
'A ADVENTIA não se responsabiliza pelo uso ilegal, impróprio ou pela manipulação dos conteúdos e informações desta página. Tanto o acesso quanto o uso das informações e conteúdos deste portal serão de responsabilidade exclusiva de quem os fizer'.