Dieta enteral completa hipercalórica e normoproteica concebida para pacientes com ingestão calórica deficiente.
Para o tratamento de doentes com patologias que apresentem risco de desnutrição ou aumento das necessidades energéticas e/ou nutricionais:
Densidade energética
Como adjuvante da dieta
Cobrem as quantidades diárias recomendadas
Baixo teor de lactose.Sem glúten.
Via oral ou sonda
Pronto para tomar
Agitar antes de usar
Depois de aberto, guarde na geladeira por 24 horas no máximo
Energia | 628 kj / 159 kcal |
Lípidos, dos quais | 4,98 g |
-Ácidos gordos saturados | 0,89 g |
-Ácidos gordos monoinsaturados | 3,05 g |
-Ácidos gordos poliinsaturados | 1,04 g |
Hidratos de carbono | 20,9 g |
-Açúcares | 3,76 g |
Proteínas | 5,49 g |
Sal | 0,23 g |
Vitamina A | 150 µg-RE |
Vitamina D | 1,30 µg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,19 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,22 mg |
Niacina PP | 2,40 mg-NE |
Ácido pantotênico | 0,73 mg |
Vitamina B6 | 0,25 mg |
Vitamina B12 | 0,60 µg |
Vitamina C | 20 mg |
Vitamina E | 3 mg-αTE |
Biotina | 4,20 µg |
Ácido fólico | 45 µg |
Vitamina K | 9,75 µg |
Beta-caroteno | 40 µg-RE |
Sódio | 90 mg |
Cálcio | 110 mg |
Ferro | 1,30 mg |
Potássio | 115 mg |
Cloreto | 120 mg |
Fósforo | 95 mg |
Magnésio | 25 mg |
Zinco | 2 mg |
Cobre | 120 µg |
Iodo | 16 µg |
Selênio | 8,50 µg |
Molibdênio | 12 µg |
Cromo | 7,5 µg |
Manganês | 0,28 mg |
Fluoreto | 0,22 mg |
Colina | 42 mg |
Osmolaridade | 391 mg |
'De acordo com o art. 15 da Lei de Garantias e Uso Racional de medicamentos e produtos de saúde, esta informação destina-se aos profissionais de saúde que atuem na Espanha e estão sujeitas à legislação espanhola'.
'A ADVENTIA não se responsabiliza pelo uso ilegal, impróprio ou pela manipulação dos conteúdos e informações desta página. Tanto o acesso quanto o uso das informações e conteúdos deste portal serão de responsabilidade exclusiva de quem os fizer'.