Módulo de proteínas.
Indicado para o controle dietético de pacientes que necessitam de ingestão adicional de proteínas e não podem atender às suas necessidades na dieta normal.
Valor energético | 1520 kj / 370 kcal |
Gorduras, das quais | 0,8 g |
-Saturadas | 0,48 g |
Carboidratos, dos quais | 0,7 g |
-Açúcares | 0,7 g |
Proteínas | 90 g |
Sal | 0,83 g |
Sódio | 330,0 mg |
Potássio | 600,0 mg |
Cálcio | 380,0 mg |
Fósforo | 230 mg |
Magnésio | 80 mg |
Valor energético | 152,0 kj / 37,0 kcal |
Gorduras, das quais | 0,08 g |
-Saturadas | 0,05 g |
Carboidratos, dos quais | 0,07 g |
-Açúcares | 0,07 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0,08 g |
Sódio | 33 mg |
Potássio | 60 mg |
Cálcio | 38 mg |
Fósforo | 23 mg |
Magnésio | 8 mg |
* Duas colheres de medição (9 g de proteína) |
'De acordo com o art. 15 da Lei de Garantias e Uso Racional de medicamentos e produtos de saúde, esta informação destina-se aos profissionais de saúde que atuem na Espanha e estão sujeitas à legislação espanhola'.
'A ADVENTIA não se responsabiliza pelo uso ilegal, impróprio ou pela manipulação dos conteúdos e informações desta página. Tanto o acesso quanto o uso das informações e conteúdos deste portal serão de responsabilidade exclusiva de quem os fizer'.