Dieta enteral completa normocalórica e hiperproteica com fibra, EPA e DHA.
Para o tratamento de doentes com patologias que apresentem risco de desnutrição ou aumento das necessidades energéticas e/ou nutriciona.
Densidade energética
Como complemento da dieta
Cobrem as quantidades diárias recomendadas
Baixa em lactose. Sem glúten.
Administração oral ou por sonda
Pronto a tomar
Agitar antes de utilizar
Depois de aberto, conservar no frigorífico durante 24 horas no máximo
Energia | 460 kj / 110 kcal |
Lípidos, dos quais | 3,70 g |
-Ácidos gordos saturados | 0,72 g |
-Ácidos gordos monoinsaturados | 2,12 g |
-Ácidos gordos polinsaturados | 0,83 g |
--Ácido docosahexaenoico (DHA) | 16 mg |
--Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 34 mg |
Relación w6/w3 | 4,2 |
Hidratos de carbono, dos quais | 12,4 g |
-Açúcares | 2,70 g |
Fibra (soluble 60%-insoluble 40%) | 1,54 g |
Proteínas | 6,10 g |
Sal | 0,31 g |
Vitamina A | 85 µg-RE |
Vitamina D | 0,90 µg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,11 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,12 mg |
Niacina PP | 1,50 mg-NE |
Ácido pantoténico | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 0,16 mg |
Vitamina B12 | 0,22 µg |
Vitamina C | 13 mg |
Vitamina E | 3 mg-∞TE |
Biotina | 2,80 µg |
Ácido fólico | 37 µg |
Vitamina K | 11 µg |
Betacaroteno | 22,5 µg-RE |
Sódio | 120 mg |
Cálcio | 70 mg |
Ferro | 1 mg |
Potássio | 150 mg |
Cloruro | 110 mg |
Fósforo | 60 mg |
Magnésio | 20 mg |
Zinco | 1,20 mg |
Cobre | 90 µg |
Iodo | 13 µg |
Selénio | 6 µg |
Molibdénio | 4,15 µg |
Crómio | 3,25 µg |
Manganeso | 0,21 mg |
Colina | 35 mg |
Osmolaridade | 386 mOsm/l |
'De acordo com o art. 15 da Lei de Garantias e Uso Racional de medicamentos e produtos de saúde, esta informação destina-se aos profissionais de saúde que atuem na Espanha e estão sujeitas à legislação espanhola'.
'A ADVENTIA não se responsabiliza pelo uso ilegal, impróprio ou pela manipulação dos conteúdos e informações desta página. Tanto o acesso quanto o uso das informações e conteúdos deste portal serão de responsabilidade exclusiva de quem os fizer'.