Dieta enteral / tubo normocalórico completo e normoproteína com fibra, EPA e DHA.
Para o manejo alimentar de pacientes diabéticos ou com metabolismo da glicose comprometido em risco de desnutrição ou desnutrição.
Densidade de energia
Sem lactose. Livre de glúten
Administração via sonda
Pronto para beber. Armazenar em temperatura ambiente
Agite antes de usar
Depois de aberto, mantenha na geladeira por no máximo 24 horas
Valor energético | 3138 kj / 750 kcal |
Grasas, de las cuales | 35 g |
Saturadas | 6,05 g |
Monoinsaturadas | 21,8 g |
Poliinsaturadas | 7,15 g |
-Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 308 mg |
-Ácido docosahexaenoico (DHA) | 192 mg |
Hidratos de carbono, de los cuales | 66,2 g |
-Azúcares | 10,1 g |
- -Isomaltulosa | 6,29 g |
Fibra alimentaria | 10 g |
Proteínas | 37,5 g |
Sal | 1,38 g |
Vitamina A | 750 μg-RE |
Vitamina D | 6,50 μg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,95 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,10 mg |
Niacina PP | 12 mg-NE |
Ácido pantoténico | 3,63 mg |
Vitamina B6 | 1,25 mg |
Vitamina B12 | 3 μg |
Vitamina C | 100 mg |
Vitamina E | 15,0 mg-aTE |
Biotina | 21 μg |
Ácido fólico | 225 μg |
Vitamina K | 48,8 μg |
Betacaroteno | 200 μg-RE |
Sodio | 550 mg |
Calcio | 650 mg |
Hierro | 6,50 mg |
Potasio | 650 mg |
Cloruro | 550 mg |
Fósforo | 550 mg |
Magnesio | 125 mg |
Zinc | 10 mg |
Cobre | 600 μg |
Yodo | 80 μg |
Selenio | 42,5 μg |
Molibdeno | 60 μg |
Cromo | 37,5 μg |
Manganeso | 1,40 mg |
Fluoruro | 1,10 mg |
Colina | 210 mg |
L-Carnitina | 250 mg |
Osmolaridad | 410 mOsm/l |
'De acordo com o art. 15 da Lei de Garantias e Uso Racional de medicamentos e produtos de saúde, esta informação destina-se aos profissionais de saúde que atuem na Espanha e estão sujeitas à legislação espanhola'.
'A ADVENTIA não se responsabiliza pelo uso ilegal, impróprio ou pela manipulação dos conteúdos e informações desta página. Tanto o acesso quanto o uso das informações e conteúdos deste portal serão de responsabilidade exclusiva de quem os fizer'.