Dieta enteral/sonda completa normocalórica e normoproteica com fibra, enriquecida com EPA e DHA, com um perfil lipídico saudável para o coração (alto teor de azeite de oliva extra-virgem), projetada especialmente para pacientes com diabetes.
Para o tratamento dietético de patologias que apresentem risco de desnutrição ou aumento das necessidades energia e/ou nutrientes.
Densidade energética
Baixo teor de lactose. Sem glúten
Administração por sonda
Pronto a tomar. Armazenar à temperatura ambiente.
Agitar antes de utilizar
Depois de aberto, conservar no frigorífico durante 24 horas no máximo
Energia | 2240 kj / 535 kcal |
Lípidos, dos quais | 22,5 g |
-Ácidos gordos saturados | 4,05 g |
-Ácidos gordos monoinsaturados | 13,6 g |
-Ácidos gordos polinsaturados | 4,75 g |
Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 170 mg |
Ácido docosahexaenóico (DHA) | 80 mg |
Relação ω6/ω3 | 4,4 |
Hidratos de carbono, dos quais | 56 g |
-Açúcares | 2,15 g |
Fibra | 9,9 g |
Proteinas | 22,1 g |
Sal | 1,55 g |
Vitamina A | 475 µg-RE |
Vitamina D | 4,25 µg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,60 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,70 mg |
Niacina PP | 7,8 mg-NE |
Ácido pantoténico | 2,35 mg |
Vitamina B6 | 0,80 mg |
Vitamina B12 | 1,95 µg |
Vitamina C | 65 mg |
Vitamina E | 12,5 mg-αTE |
Biotina | 13,7 µg |
Ácido fólico | 147 µg |
Vitamina K | 31,7 µg |
Beta-caroteno | 130 µg-RE |
Sódio | 400 mg |
Cálcio | 350 mg |
Ferro | 5 mg |
Potássio | 525 mg |
Cloruro | 450 mg |
Fósforo | 350 mg |
Magnésio | 94 mg |
Zinco | 7,5 mg |
Cobre | 450 µg |
Iodo | 65 µg |
Selênio | 31,9 µg |
Molibdênio | 45 µg |
Crómio | 48,2 µg |
Manganês | 1,05 mg |
Fluoreto | 0,70 mg |
Colina | 158 mg |
L-carnitina | 200 mg |
Osmolaridade | 297 mOsm/l |
'De acordo com o art. 15 da Lei de Garantias e Uso Racional de medicamentos e produtos de saúde, esta informação destina-se aos profissionais de saúde que atuem na Espanha e estão sujeitas à legislação espanhola'.
'A ADVENTIA não se responsabiliza pelo uso ilegal, impróprio ou pela manipulação dos conteúdos e informações desta página. Tanto o acesso quanto o uso das informações e conteúdos deste portal serão de responsabilidade exclusiva de quem os fizer'.