Dieta enteral/sonda completa, normocalórica e normoproteica com fibra, enriquecida com EPA e DHA.
Para tratamento dietético de pacientes alimentados por sonda, que apresentem risco de desnutrição ou aumento das necessidades energéticas e/ou nutricionais.
Densidade energética
Baixo teor de lactose. Sem glúten
Administração por sonda
Pronto a tomar. Armazenar à temperatura ambiente.
Agitar antes de utilizar
Depois de aberto, conservar no frigorífico durante 24 horas no máximo
Energia | 2090 kj / 500 kcal |
Lípidos, dos quais | 17,8 g |
-Ácidos gordos saturados | 3,25 g |
-Ácidos gordos monoinsaturados | 10,6 g |
-Ácidos gordos polinsaturados | 4 g |
--Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 170 mg |
--Ácido docosahexaenóico (DHA) | 80 mg |
Relação ω6/ω3 | 4,2 |
Hidratos de carbono, dos quais | 61,5 g |
-Açúcares | 4,75 g |
Fibra | 10 g |
Proteínas | 18,8 g |
Sal | 1,5 g |
Vitamina A | 475 µg-RE |
Vitamina D | 4,25 µg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,60 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,70 mg |
Niacina PP | 7,80 mg-NE |
Ácido pantoténico | 2,35 mg |
Vitamina B6 | 0,80 mg |
Vitamina B12 | 1,95 µg |
Vitamina C | 65 mg |
Vitamina E | 12,5 mg-αTE |
Biotina | 13,7 µg |
Ácido fólico | 147 µg |
Vitamina K | 31,7 µg |
Beta-caroteno | 130 µg-RE |
Sódio | 400 mg |
Cálcio | 350 mg |
Ferro | 5 mg |
Potássio | 525 mg |
Cloruro | 450 mg |
Fósforo | 300 mg |
Magnésio | 94 mg |
Zinco | 7,5 mg |
Cobre | 450 µg |
Iodo | 65 µg |
Selênio | 31,9 µg |
Molibdênio | 45 µg |
Crómio | 28,2 µg |
Manganês | 1,05 mg |
Fluoreto | 0,70 mg |
Colina | 158 mg |
Osmolaridade | 279 mOsm/l |
'De acordo com o art. 15 da Lei de Garantias e Uso Racional de medicamentos e produtos de saúde, esta informação destina-se aos profissionais de saúde que atuem na Espanha e estão sujeitas à legislação espanhola'.
'A ADVENTIA não se responsabiliza pelo uso ilegal, impróprio ou pela manipulação dos conteúdos e informações desta página. Tanto o acesso quanto o uso das informações e conteúdos deste portal serão de responsabilidade exclusiva de quem os fizer'.